鹿児島選挙区 全国の情報

鹿児島選挙区 市町村別得票

鹿児島 開票終了

氏名 合計得票数
尾辻 朋実 301,026
園田 修光 234,893
牧野 俊一 170,989
山本 貴平 12,309
尾辻 朋実 園田 修光 牧野 俊一 山本 貴平 開票率
鹿児島市 113,803 71,414 69,499 4,212 終了
鹿屋市 15,252 14,928 10,306 846 終了
枕崎市 3,412 3,485 1,774 137 終了
阿久根市 3,996 3,202 1,701 163 終了
出水市 10,377 7,269 5,807 471 終了
指宿市 6,579 6,925 3,536 256 終了
西之表市 2,744 2,533 1,253 112 終了
垂水市 2,397 2,975 975 89 終了
薩摩川内第1 18,134 11,522 9,236 789 終了
薩摩川内第2 848 913 316 25 終了
日置市 9,800 6,570 4,636 336 終了
曽於市 6,517 7,643 3,161 387 終了
霧島市 22,825 15,932 15,403 1,095 終了
いちき串木野 5,483 4,183 2,541 194 終了
南さつま市 6,563 5,359 2,940 214 終了
志布志市 4,768 4,894 2,861 221 終了
奄美市 7,300 7,950 4,220 334 終了
南九州市 6,116 5,748 2,963 224 終了
伊佐市 5,264 3,900 2,119 201 終了
姶良市 16,754 9,608 9,433 618 終了
三島村 83 58 66 3 終了
十島村 162 139 68 5 終了
さつま町 4,052 3,699 1,869 155 終了
長島町 1,916 2,627 875 65 終了
湧水町 2,025 1,481 741 56 終了
大崎町 1,983 2,396 1,110 113 終了
東串良町 948 1,185 628 38 終了
錦江町 1,234 1,542 502 40 終了
南大隅町 1,266 1,539 387 31 終了
肝付町 2,872 2,797 1,237 135 終了
中種子町 1,414 1,611 700 51 終了
南種子町 1,065 1,119 525 27 終了
屋久島町 2,639 2,312 1,175 138 終了
大和村 277 450 129 8 終了
宇検村 262 700 130 14 終了
瀬戸内町 1,489 2,080 911 75 終了
龍郷町 1,121 1,346 724 68 終了
喜界町 968 1,729 626 39 終了
徳之島町 1,786 2,142 956 75 終了
天城町 867 1,398 595 50 終了
伊仙町 963 1,420 515 34 終了
和泊町 1,004 1,463 631 52 終了
知名町 961 1,272 573 28 終了
与論町 737 1,435 636 85 終了
鹿児島選挙区 全国の情報

日間ランキング >