準々決勝(10月5日)
[準々決勝] (10月5日) 第1試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 |
樟南 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 |
枕崎 | 前野 |
樟南 | 西田、池之 |
[準々決勝] (10月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
鹿児島実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 9 | 1 |
大島 | 藤崎、川崎 |
鹿児島実 | 森重 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります