第9日(3月29日)
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
大島 | 大野 |
樟南 | 西田、鵜狩 |
[3回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | ||
甲南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
加治木 | 高木、東(明) |
甲南 | 松元、岡江 |
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
神村学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 9 | 15 | 0 |
鹿児島玉龍 | 山下、永仮、山下 |
神村学園 | 泰、内堀、逆瀬川、桃北 |
[3回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
枕崎 | 横原 |
鶴丸 | 堀、浜崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります