第11日(4月3日)
[4回戦] (4月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 2 |
伊集院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
鹿児島城西 | 中村 |
伊集院 | 宮内、大迫、山下 |
[4回戦] (4月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
鹿児島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
加治木工 | 福倉、上原 |
鹿児島 | 米満 |
[4回戦] (4月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
鹿児島南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 2 |
加世田 | 下大薗 |
鹿児島南 | 福元 |
[4回戦] (4月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩中央 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 5 |
志布志 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
薩摩中央 | 岩崎 |
志布志 | 福永、江夏、山下、今泉 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります