第1日(7月3日)
[1回戦] (7月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
串木野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
加治木工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
串木野 | 中夷、上新 |
加治木工 | 國藤、鶴田、郭 |
[1回戦] (7月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
出水中央 | 石元、植村(宇) |
鹿児島玉龍 | 山下 |
[1回戦] (7月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
武岡台 | 仮屋 |
加治木 | 高木、東(明) |
[1回戦] (7月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 8 | 0 |
徳之島 | 前、稲田 |
鹿児島 | 五反田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります