第12日(4月4日)
[4回戦] (4月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
鹿児島情報 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 2 |
徳之島 | 前元 |
鹿児島情報 | 二木 |
[4回戦] (4月4日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
鹿児島商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3x | 9 | 11 | 2 |
れいめい | 椎原、中木屋、十島 |
鹿児島商 | 福永 |
[4回戦] (4月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南第二 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 |
松陽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 |
樟南第二 | 林、重村、林 |
松陽 | 西別府、森岡 |
[4回戦] (4月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 13 | 3 |
鹿屋工 | 田畑、村山 |
出水中央 | 藤川 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります