第9日(10月3日)
[3回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 |
鹿児島商 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
川内 | 猪之鼻 |
鹿児島商 | 三浦 |
[3回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
鹿屋農 | 楠原 |
大島 | 大野 |
[3回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | 6 | 0 |
鹿児島情報 | 盛 |
鹿児島玉龍 | 川畑、山下 |
[3回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
鹿児島城西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 |
枕崎 | 横原、宮田 |
鹿児島城西 | 津波 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります