第10日(10月4日)
[3回戦] (10月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 |
鹿屋中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
樟南 | 永吉、小峰、尾形、浜田 |
鹿屋中央 | 愛甲、永田 |
[3回戦] (10月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
鹿児島 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 |
頴娃 | 今吉、前村 |
鹿児島 | 徳、若松、新村 |
[3回戦] (10月4日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連合6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 19 | 3 | |
鹿児島南 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 16 | 2 |
※連合6は、種子島中央、屋久島
連合6 | 崎田、三家、日高、河野 |
鹿児島南 | 大窪、南、大峰 |
[3回戦] (10月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
国分中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
池田 | 名越、加藤 |
国分中央 | 安藤 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります