準決勝(10月11日)
[準決勝] (10月11日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 |
鹿児島城西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 |
国分中央 | 安藤、前田(悠) |
鹿児島城西 | 津波、池野、明瀬 |
[準決勝] (10月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
樟南 | 永吉、尾形、浜田 |
大島 | 大野 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります