第5日(7月13日)
[2回戦] (7月13日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
国分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
池田 | 福岡 |
国分 | 松井(史) |
[2回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
鹿児島情報 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
指宿商 | 稲子、村山 |
鹿児島情報 | 二木 |
[2回戦] (7月13日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
霧島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 7 | 2 |
鹿屋農 | 松原 |
霧島 | 東 |
[2回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
薩摩中央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
有明 | 有村、大王、有村 |
薩摩中央 | 岩崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります