第11日(7月14日)
[3回戦] (7月14日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島城西 | 芦谷原、安井、内田 |
奄美 | 久志、押 |
[3回戦] (7月14日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 |
川内商工 | 岩田、市野 |
鹿屋中央 | 村山、郡山 |
[3回戦] (7月14日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 8 | 1 |
鹿児島商 | 三浦 |
大島 | 大野 |
[3回戦] (7月14日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
樟南 | 永吉 |
出水中央 | 坂口 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります