第13日(7月22日)
[4回戦] (7月22日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
鹿児島情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
鹿児島工 | 江口 |
鹿児島情報 | 二木 |
[4回戦] (7月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 8 | 1 |
鹿児島南 | 福元 |
鹿児島玉龍 | 小久保 |
[4回戦] (7月22日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
神村学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6x | 9 | 9 | 1 |
池田 | 福岡 |
神村学園 | 豊田、柿澤 |
[4回戦] (7月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
加治木工 | 上原、福倉 |
大島 | 松下、池田、備 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります