第2日(9月21日)
[1回戦] (9月21日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連合4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
頴娃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
※連合4は、吹上、屋久島
連合4 | 立宅 |
頴娃 | 桑原、川田 |
[1回戦] (9月21日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
曽於 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
薩南工 | 河津 |
曽於 | 川﨑 |
[1回戦] (9月21日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 |
鹿児島南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 |
出水 | 竹中、辻、有村、松崎 |
鹿児島南 | 山田、岩崎(蒼)、岩本 |
[1回戦] (9月21日) 第4試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
出水中央 | 鬼木、福脇、片川、德田 |
鹿児島工 | 木村、柴田、中島 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります