第9日(9月28日)
[2回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | 2 |
出水工 | 松元、森園 |
川内商工 | 市野 |
[2回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
鹿屋農 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 13 | 1 |
出水中央 | 鬼木、福脇、徳田 |
鹿屋農 | 吉元 |
[2回戦] (9月28日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
枕崎 | 4 | 3 | 4 | 1 | X | 12 | 10 | 0 |
樟南第二 | 神田、徳田、牧園 |
枕崎 | 栗山、ニノ下、中村 |
[2回戦] (9月28日) 第4試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 |
れいめい | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | 15 | 1 |
鹿児島商 | 稲森、江口、中村、川野 |
れいめい | 寺園 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります