第14日(7月23日)
[4回戦] (7月23日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦江湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 10 | 1 |
錦江湾 | 平岩 |
伊集院 | 宮内、山下、大迫 |
[4回戦] (7月23日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
出水商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
樟南 | 山下 |
出水商 | 松原、道上(直)、松原、道上(直) |
[4回戦] (7月23日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
徳之島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
鹿児島実 | 徳永、福永 |
徳之島 | 前元 |
[4回戦] (7月23日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 |
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
川内 | 藤井、中園 |
国分中央 | 二見、堀切、下原 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります