準決勝(10月8日)
[準決勝] (10月8日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
神村学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 12 | 0 |
国分中央 | 安藤、福永 |
神村学園 | 上川床、松永 |
[準決勝] (10月8日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | X | 10 | 14 | 0 |
鹿児島城西 | 芦谷原、明瀬、内田 |
鹿屋中央 | 板敷、郡山、村山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります