第8日(3月28日)
[2回戦] (3月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 |
薩南工 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
志布志 | 藤田、金井、吉水、屋野 |
薩南工 | 岩元、永吉、二木 |
[2回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | 8 | 1 |
池田 | 久保 |
れいめい | 寺園 |
[2回戦] (3月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 |
鹿屋工 | 伊地知 |
川内商工 | 田島、市野 |
[2回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | ||||
連合2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
※連合2は、明桜館、串木野、川薩清修館
徳之島 | 嶺本、大澤 |
連合2 | 松田、廣瀬、川崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります