準々決勝(3月31日)
[準々決勝] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2x | 9 | 13 | 1 |
神村学園 | 今村、松永、黒木、松永 |
樟南 | 上牧瀬、濵田、新藤 |
[準々決勝] (3月31日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | 10 | 0 |
鹿児島実 | 菅田、西 |
鹿屋中央 | 郡山、松原 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります