第11日(9月1日)
[3回戦] (9月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
鹿屋中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
国分中央 | 安藤 |
鹿屋中央 | 谷口 |
[3回戦] (9月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | 10 | 0 |
徳之島 | 嶺本、住田、嶺本 |
れいめい | 谷内 |
[3回戦] (9月1日) 第3試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 0 |
加治木工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
出水工 | 松元 |
加治木工 | 唐仁原(奏)、古川 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります