第12日(9月2日)
[3回戦] (9月2日) 第1試合 試合終了 コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出水中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 鹿屋農 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 8 | 8 | 3 |
| 出水中央 | 福脇、坂口 |
| 鹿屋農 | 吉元 |
[3回戦] (9月2日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指宿商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 川内商工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 5 | 5 | 5 |
| 指宿商 | 三浦、佐藤 |
| 川内商工 | 肱黒 |
[3回戦] (9月2日) 第3試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 鶴丸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 |
| 鹿児島実 | 大野、井上 |
| 鶴丸 | 松下 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります