第10日(3月31日)
[3回戦] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
国分中央 | 奥 |
鹿児島 | 塩津、東、今村、田中 |
[3回戦] (3月31日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鹿児島実 | 井上、長田 |
鹿児島工 | 木村、伊地知 |
[3回戦] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
錦江湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
鹿児島玉龍 | 中原 |
錦江湾 | 和田 |
[3回戦] (3月31日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 9 | 0 |
枕崎 | 今村、濱崎、川之上、岩榮 |
鹿屋農 | 吉元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります