準々決勝(4月2日)
[準々決勝] (4月2日) 第1試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋農 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 3 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 1 |
鹿屋農 | 吉元、竹下、吉元 |
鹿児島玉龍 | 中原、堂満、坂元 |
[準々決勝] (4月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
鹿児島実 | 井上 |
国分中央 | 奥 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります