準々決勝(10月6日)
[準々決勝] (10月6日) 第1試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
鹿屋中央 | 溝淵 |
樟南 | 五反田 |
[準々決勝] (10月6日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
隼人工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
鹿児島実 | 大野 |
隼人工 | 浅井 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります