第9日(10月1日)
[3回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
川内商工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2x | 7 | 10 | 1 |
岩川 | 斉藤、永田 |
川内商工 | 井野、鈴木、松田 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
樟南 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 9 | 13 | 1 |
鹿児島中央 | 堀切、林(優)、福森 |
樟南 | 山下、川畑、山元 |
[3回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
屋久島 | 松田(龍) |
伊集院 | 黒岩、元 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
国分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 | 6 | 2 |
甲南 | 上ノ町、吉田 |
国分 | 隈元(洸)、大隣、長崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります