第11日(10月3日)
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
鹿児島高専 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 1 |
志布志 | 大竹野、小田 |
鹿児島高専 | 下吉 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
屋久島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
川内商工 | 松田、鈴木 |
屋久島 | 松田(龍) |
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
鹿児島情報 | 二木 |
鹿屋工 | 村山 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
国分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
樟南 | 山下、川畑 |
国分 | 隈元(洸)、長崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります