第1日(7月5日)
[1回戦] (7月5日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
加治木工 | 宮島 |
武岡台 | 柿本、山小田 |
[1回戦] (7月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 |
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 |
尚志館 | 辻、知識 |
伊集院 | 猪股、帖地 |
[1回戦] (7月5日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明桜館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
鹿屋工 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 9 | 1 |
明桜館 | 丸山 |
鹿屋工 | 郡山、上温湯、高久 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります