第7日(7月11日)
[1回戦] (7月11日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
鹿屋農 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 8 | 0 |
吹上 | 小田 |
鹿屋農 | 野中(正義) |
[1回戦] (7月11日) 第2試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
鹿児島水産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
屋久島 | 眞邊 |
鹿児島水産 | 田代(悠) |
[1回戦] (7月11日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隼人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
樟南 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 2 |
隼人工 | 浅井、山口 |
樟南 | 犬窪、藤岡、五反田 |
[1回戦] (7月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
徳之島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
松陽 | 千代森、朝隈 |
徳之島 | 作田、長尾 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります