第14日(7月20日)
[3回戦] (7月20日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
出水工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
鹿児島商 | 福元 |
出水工 | 橋口 |
[3回戦] (7月20日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 | 2 |
鹿屋農 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
れいめい | 伊藤 |
鹿屋農 | 長峯、野中(正義)、瀬脇 |
[3回戦] (7月20日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 7 | 13 | 0 |
鹿児島情報 | 水口 |
鹿屋中央 | 前田、溝淵 |
[3回戦] (7月20日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
樟南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
出水商 | 松島、荒木、山下 |
樟南 | 五反田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります