準決勝(7月24日)
[準決勝] (7月24日) 第1試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
樟南 | 犬窪、五反田 |
神村学園 | 早瀬、千原、窪田 |
[準決勝] (7月24日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
れいめい | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
鹿児島実 | 大野、末廣 |
れいめい | 伊藤 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります