第10日(9月28日)
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
鹿児島商 | 福元 |
鹿児島実 | 徳澤、畠中、原口 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
神村学園 | 龍頭 |
鹿屋中央 | 井上、渡邉 |
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
鹿屋農 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 |
鹿児島南 | 福元、武宮 |
鹿屋農 | 瀬脇 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
出水中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 2 |
鹿児島城西 | 福田、織田 |
出水中央 | 竹山(滉) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります