第10日(4月3日)
[4回戦] (4月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1 | ||
徳之島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
鹿児島情報 | 二木 |
徳之島 | 大山、永 |
[4回戦] (4月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 2 |
志布志 | 大竹野、岡元 |
伊集院 | 元 |
[4回戦] (4月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
れいめい | 尾堂 |
鹿児島南 | 牛島、国料 |
[4回戦] (4月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 |
出水中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
鹿屋工 | 村山 |
出水中央 | 奥平 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります