準々決勝(4月5日)
[準々決勝] (4月5日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
鹿屋中央 | 立和田 |
鹿児島実 | 横田、谷口 |
[準々決勝] (4月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
大島 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 10 | 13 | 1 |
国分中央 | 二見、堀切 |
大島 | 松下、武田 |
[準々決勝] (4月5日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | |
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
鹿児島情報 | 二木 |
伊集院 | 元、橋口、黒岩 |
[準々決勝] (4月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 12 | 2 |
れいめい | 尾堂 |
鹿屋工 | 村山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります