第8日(9月28日)
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与論 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
鹿児島城西 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 1 |
与論 | 松村、有村 |
鹿児島城西 | 島元 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
武岡台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
国分中央 | 二見 |
武岡台 | 浜田 |
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
志布志 | 坂口 |
れいめい | 小松、川端 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 |
薩摩中央 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
加治木工 | 新村 |
薩摩中央 | 森 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります