第10日(9月30日)
[4回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
鹿屋中央 | 七島、米澤 |
樟南 | 吉國 |
[4回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
大島 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 5 |
奄美 | 林、長谷場 |
大島 | 前山 |
[4回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
指宿商 | 村山 |
鹿児島水産 | 沖園 |
[4回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 18 | 2 |
加治木 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 14 | 5 |
鶴丸 | 浜崎 |
加治木 | 中村(暢)、中村(泰)、有川、榎並 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります