第1日(7月5日)
[1回戦] (7月5日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
出水中央 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
鹿児島工 | 野村 |
出水中央 | 福永、上原(聡)、山本、上原(篤) |
[1回戦] (7月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古仁屋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
出水 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 5 | 2 |
古仁屋 | 南 |
出水 | 川畑(洸)、宮野 |
[1回戦] (7月5日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊佐農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
市来農芸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4x | 9 | 13 | 2 |
伊佐農林 | 田辺、上原 |
市来農芸 | 片岡(海)、片岡(竜) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります