第1日(9月23日)
[1回戦] (9月23日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
鹿児島高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
尚志館 | 田中、尾田、馬場 |
鹿児島高専 | 平岡、永田 |
[1回戦] (9月23日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
薩南工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 2 |
鹿児島商 | 城 |
薩南工 | 上塩入 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります