第9日(10月2日)
[4回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
川内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 11 | 1 |
尚志館 | 馬場 |
川内 | 福満 |
[4回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 |
甲南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
加治木 | 浜田、有川 |
甲南 | 中村、古城 |
[4回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 |
薩南工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
出水 | 浜島(隆) |
薩南工 | 神薗、上塩入 |
[4回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
鹿児島工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
鶴丸 | 竹ノ下 |
鹿児島工 | 有木 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります