第10日(10月3日)
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 |
鹿児島実 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 14 | 1 |
国分中央 | 前田、田島、前田、田島 |
鹿児島実 | 有村、板越 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 |
松陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 |
鹿児島城西 | 渡辺、平、江口 |
松陽 | 吉峯、坂口、龍、吉峯 |
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 |
出水中央 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
れいめい | 杉安、太田、河北、太田 |
出水中央 | 溝口 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 |
神村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 1 |
樟南 | 畠中、浜屋 |
神村学園 | 新里、北庄司 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります