第2日(5月10日)
[-] (5月10日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| 出水中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 海星 | 今井、飯田 |
| 出水中央 | 溝口、洲崎、太田 |
[-] (5月10日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 東邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 神村学園 | 北庄司 |
| 東邦 | 藤嶋、山下、松山 |
[-] (5月10日) 第3試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 4 | 2 |
| 鹿児島実 | 有村、橋本 |
| 海星 | 石場 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります