第10日(3月30日)
[4回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | X | 9 | 12 | 2 |
薩南工 | 上塩入、神薗 |
樟南 | 畠中、浜屋 |
[4回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
加世田 | 折田 |
鹿児島 | 前畑、瀬戸口 |
[4回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 5 | 0 |
尚志館 | 馬場、尾田 |
鹿児島実 | 橋本、有村 |
[4回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |
鹿屋農 | 小城、外園、福村 |
出水中央 | 城須、溝口 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります