第1日(3月21日)
[1回戦] (3月21日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
奄美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 4 | 11 | 2 |
池田 | 嘉納 |
奄美 | 山下、泉 |
[1回戦] (3月21日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 |
鹿児島第一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
大島北 | 西 |
鹿児島第一 | 清野 |
[1回戦] (3月21日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | 13 | 0 |
与論 | 遠山、山 |
鹿屋 | 栗田 |
[1回戦] (3月21日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
喜界 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | X | 10 | 9 | 0 |
鹿児島 | 益満、織田、千代森 |
喜界 | 松元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります