準決勝(7月24日)
[準決勝] (7月24日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 5 | 3 |
神村学園 | 北庄司 |
鹿児島実 | 橋本、有村、橋本 |
[準決勝] (7月24日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
鹿児島情報 | 肝村、竹之内 |
鹿児島城西 | 上原 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります