第1日(5月7日)
[-] (5月7日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 鹿児島実 | 川越、秦、谷村 |
| 日大三 | 小谷野、田口 |
[-] (5月7日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | |
| 神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 帝京 | 佐藤 |
| 神村学園 | 内田、俵森、山本、山下、満田、山下、青柳 |
[-] (5月7日) 第3試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樟南 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| 日大三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 樟南 | 浜屋、畠中、田中、畠中 |
| 日大三 | 阪井、洞口 |
[-] (5月7日) 第4試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加治木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 帝京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 5 | 0 |
| 加治木 | 堀田 |
| 帝京 | 松田、仁田、安村、松澤 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります