第11日(7月18日)
[4回戦] (7月18日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 |
指宿商 | 濱田 |
樟南 | 畠中、田中 |
[4回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 6 | 9 | 3 |
鹿屋中央 | 藤井、馬込 |
鹿児島工 | 竹ノ下 |
[4回戦] (7月18日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 |
池田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
鹿児島実 | 丸山、泰 |
池田 | 江口 |
[4回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
薩南工 | 折尾、上園、柳元(貴)、上園 |
出水中央 | 渕上 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります