第12日(7月19日)
[4回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦江湾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
川内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |
錦江湾 | 川畑、大島 |
川内 | 帖佐 |
[4回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
神村学園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4x | 10 | 11 | 0 |
鹿児島商 | 渡辺、庵下 |
神村学園 | 高山 |
[4回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
れいめい | 太田、外薗 |
鹿児島南 | 濱迫 |
[4回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
志布志 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 9 | 1 |
甲南 | 柿元、石崎 |
志布志 | 田中、遠矢 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります