第8日(9月29日)
[3回戦] (9月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 | 1 |
奄美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 |
鹿児島 | 松永 |
奄美 | 蔵、傳、豊山 |
[3回戦] (9月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
鹿児島実 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 2 |
吹上 | 穂満、中野 |
鹿児島実 | 渡邊、瀬川、川越 |
[3回戦] (9月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | X | 6 | 14 | 3 |
鹿児島水産 | 立石、福留 |
徳之島 | 富岡、澤村 |
[3回戦] (9月29日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 21 | 1 | |
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
出水 | 岩塚、田實 |
川辺 | 菊永、織田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります