第10日(10月1日)
[4回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
武岡台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 3 |
池田 | 谷口、京田 |
武岡台 | 宮田 |
[4回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2 |
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
出水 | 濱島 |
徳之島 | 仁礼、富岡 |
[4回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
鹿児島城西 | 石川、平良、石川 |
鹿屋工 | アベ木、小脇 |
[4回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 14 | 1 | |||
鹿児島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
鹿児島実 | 立本、瀬川 |
鹿児島 | 松永、上之園(和)、永手、福山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります