準決勝(10月6日)
[準決勝] (10月6日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
鹿児島実 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
神村学園 | 俵森 |
鹿児島実 | 瀬川、吉村、瀬川 |
[準決勝] (10月6日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 10 | 1 |
武岡台 | 宮田 |
れいめい | 中 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります