準々決勝(4月1日)
[準々決勝] (4月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 7 | 1 |
鹿児島南 | 笛田 |
神村学園 | 久保 |
[準々決勝] (4月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
鹿児島城西 | 久保 |
れいめい | 土屋 |
[準々決勝] (4月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
鹿屋 | 照屋 |
川内商工 | 黒木 |
[準々決勝] (4月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2x | 4 | 5 | 1 |
武岡台 | 福元 |
鹿屋中央 | 寺岡 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります