第10日(4月2日)
[4回戦] (4月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
鹿児島城西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | 12 | 1 |
薩南工 | 石原、柳元 |
鹿児島城西 | 石川 |
[4回戦] (4月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
武岡台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
樟南 | 谷口、中原 |
武岡台 | 宮田、久保下 |
[4回戦] (4月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 |
錦江湾 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 13 | 13 | 0 |
加治木工 | 安田、川井田 |
錦江湾 | 藪、棚崎、大竹野 |
[4回戦] (4月2日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
神村学園 | 2 | 6 | 2 | 0 | X | 10 | 10 | 0 |
鹿児島玉龍 | 花田、内田 |
神村学園 | 中里 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります